Informe cuarto trimestre: Octubre a Diciembre 2022
Reportes semanales tercer trimestre
N° | wdt_ID | Semana | Visitas | Eventos | Usuarios | Nuevos Usuarios | Usuarios Registrados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 29 de junio al 4 de julio | 326 | 932 | 121 | 5 | 625 |
2 | 6 | 5 al 11 de julio | 356 | 1.100 | 166 | 0 | 619 |
3 | 18 | 12 al 18 de julio | 373 | 1.161 | 157 | 2 | 616 |
4 | 19 | 19 al 25 de julio | 280 | 842 | 117 | 0 | 616 |
5 | 20 | 26 de julio al 1 de agosto | 689 | 1.906 | 187 | 9 | 625 |
6 | 21 | 2 al 8 de agosto | 555 | 1.583 | 197 | 5 | 630 |
7 | 22 | 9 al 15 de agosto | 643 | 1.801 | 199 | 9 | 639 |
8 | 23 | 16 al 22 de agosto | 663 | 1.953 | 247 | 4 | 643 |
9 | 24 | 23 al 29 de agosto | 664 | 2.045 | 253 | 7 | 650 |
10 | 25 | 30 de ago. al 5 de sept. | 445 | 1.389 | 202 | 3 | 653 |
11 | 26 | 6 al 12 de sept. | 588 | 1.793 | 292 | 0 | 653 |
12 | 27 | 13 al 19 de sept. | 285 | 954 | 167 | 1 | 654 |
13 | 28 | 20 al 26 de sept. | 273 | 929 | 175 | 1 | 655 |
14 | 29 | 27 de sept. al 3 de oct. | 490 | 1.599 | 254 | 2 | 657 |
15 | 30 | 4 al 10 de oct. | 688 | 2.151 | 288 | 2 | 659 |
16 | 31 | 11 al 17 de oct. | 553 | 1.767 | 271 | 0 | 659 |
17 | 32 | 18 al 24 de oct. | 519 | 1.652 | 250 | 0 | 649 |
18 | 33 | 25 al 31 de oct | 351 | 1.143 | 199 | 0 | 649 |
19 | 34 | 1 al 7 de nov. | 460 | 1.550 | 260 | 2 | 651 |
20 | 35 | 8 al 14 de nov. | 489 | 1.736 | 334 | 1 | 652 |
21 | 36 | 15 al 21 de nov. | 394 | 1.445 | 267 | 4 | 656 |
22 | 37 | 22 al 28 de nov. | 405 | 1.500 | 280 | 4 | 660 |
23 | 38 | 29 de nov. al 5 de dic. | 333 | 1.166 | 209 | 1 | 661 |
24 | 39 | 6 al 12 de dic. | 247 | 872 | 145 | 0 | 661 |
25 | 40 | 13 al 19 de dic. | 194 | 760 | 146 | 0 | 661 |
Páginas más vistas (29 de junio a la fecha)
wdt_ID | N° | Visita Secciones | Total visitas |
---|---|---|---|
1 | 1 | Homepage | 1.406 |
2 | 2 | Cuentos Digitales | 1.332 |
3 | 3 | Noticia: 12 actividades para fomentar... | 1.019 |
4 | 4 | Muro Comunitario | 406 |
5 | 5 | En Casa Aprendo Entretenido | 299 |
6 | 6 | Noticia: Autocuidado en los niños: cómo fomentarlo | 247 |
7 | 7 | Crear una Cuenta | 212 |
8 | 8 | Cuento Digital: ¡Esto no puede seguir así! | 170 |
9 | 9 | Noticia: Siete juegos para... | 163 |
10 | 10 | Cuento Digital: Ruidos ruidosos y molestos | 132 |
Ranking usuarios
# | Avatar | Nombre | Puntos comunitarios | Puntos de conexión |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Pablo Gaete Havemann | 279 | 434 |
2 |
![]() |
Paola Ponce Bolado | 157 | 181 |
3 |
![]() |
Carola Miranda Cerda | 4 | 104 |
4 |
![]() |
Mauricio Diaz Rodriguez | 24 | 55 |
5 |
![]() |
Silvia Ines Marcos Varela | 0 | 66 |
6 |
![]() |
Marcela Oyarzún | 30 | 22 |
7 |
![]() |
Pedro Aranda | 0 | 39 |
8 |
![]() |
Sandra mireya Suazo orellana | 10 | 29 |
9 |
![]() |
Paulina Alejandra Delgado Inostroza | 2 | 36 |
10 |
![]() |
Karla Francisca Ardiles Cuevas | 0 | 28 |
Publicación con más interacción en Muro
