Informe segundo trimestre: abril a junio 2022
Se implementaron nuevos elementos en el portal; Educa TV, que desde su lanzamiento este mes se ha posicionado como uno de los contenidos más vistos; un concurso mensual que premia al usuario más activo con un libro; y un sistema de informes accesibles desde el sitio para usuarios con autorización.
Reportes semanales segundo trimestre
N° | wdt_ID | Semana | Visitas | Eventos | Usuarios | Nuevos Usuarios | Usuarios Registrados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 29 de marzo al 4 de abril | 733 | 2.201 | 272 | 13 | 474 |
6 | 6 | 5 al 11 de abril | 704 | 2.100 | 246 | 23 | 497 |
7 | 7 | 12 al 18 de abril | 514 | 1.550 | 200 | 12 | 509 |
8 | 8 | 19 al 25 de abril | 950 | 2.800 | 317 | 16 | 525 |
9 | 9 | 26 de abril al 2 de mayo | 656 | 1.900 | 253 | 24 | 549 |
10 | 10 | 3 al 9 de mayo | 502 | 1.491 | 196 | 12 | 561 |
11 | 11 | 10 al 16 de mayo | 418 | 1.300 | 154 | 7 | 568 |
12 | 12 | 17 al 23 de mayo | 734 | 2.100 | 252 | 10 | 578 |
13 | 13 | 24 al 30 de mayo | 662 | 1.854 | 199 | 7 | 585 |
14 | 14 | 31 de mayo al 6 de junio | 615 | 1.860 | 227 | 11 | 596 |
15 | 15 | 7 al 14 de junio | 555 | 1.719 | 250 | 8 | 602 |
Páginas más visitadas segundo trimestre
wdt_ID | N° | Visita Secciones | Total visitas semanales |
---|---|---|---|
1 | 1 | Homepage | 103 |
2 | 2 | Cuentos Digitales | 54 |
3 | 3 | Muro Comunitario | 47 |
4 | 4 | 12 actividades geniales para fomentar el cuidado al medioambiente en los niños | 27 |
5 | 5 | Estudio analiza los roles y responsabilidades de los técnicos en ducación parvularia en el nivel Sala Cuna | 26 |
6 | 6 | Crear una cuenta | 14 |
7 | 7 | En Casa Aprendo Entretenido: Jugando y bailando, en el mar navegando | 13 |
8 | 8 | Libro del mes | 13 |
9 | 9 | Columna: Abordaje del bullying y cyberbullying en el campo educativo | 9 |
10 | 10 | Subsecretaría crea consejo para la buena convivencia en educación inicial | 9 |
Ranking usuarios
# | Avatar | Nombre | Puntos comunitarios | Puntos de conexión |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Paola Ponce Bolado | 89 | 117 |
2 |
![]() |
Silvia Ines Marcos Varela | 0 | 61 |
3 |
![]() |
Mauricio Diaz Rodriguez | 12 | 26 |
4 |
![]() |
Karla Francisca Ardiles Cuevas | 0 | 27 |
5 |
![]() |
Marcela Oyarzún | 15 | 12 |
6 |
![]() |
Paulina Alejandra Delgado Inostroza | 2 | 22 |
7 |
![]() |
Ana Camila Rojas Rojas | 0 | 22 |
8 |
![]() |
alejandra troncoso | 0 | 19 |
9 |
![]() |
Fundación FICE | 0 | 16 |
10 |
![]() |
Jacqueline videla r | 3 | 12 |
Publicación con más interacción en Muro
